LICENCIAS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RADIOFÓNICA F.M. EN CASTILLA Y LEÓN | |||
---|---|---|---|
PROVINCIA | LOCALIDAD | F-MHz | LICENCIATARIO |
ÁVILA | ARENAS DE SAN PEDRO | 88.4 | JUAN PEDRO GARCIA PLAZA |
ÁVILA | AREVALO | 101.3 | RADIO BLANCA, S.A. |
ÁVILA | ÁVILA | 89.6 | CASTILLA Y LEÓN RADIO, S.A. |
ÁVILA | ÁVILA | 90.5 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
ÁVILA | ÁVILA | 92.9 | RADIO PENTAGRAMA, S.A. |
ÁVILA | ÁVILA | 94.2 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
ÁVILA | ÁVILA | 96.4 | AGRUPACIÓN RADIOFÓNICA, S.A. (*) |
ÁVILA | CANDELEDA | 96.1 | ONDAS ABULENSES, S.L. |
ÁVILA | EL TIEMBLO | 87.9 | ONDAS ABULENSES, S.L. |
BURGOS | ARANDA DE DUERO | 87.8 | RADIO ARANDA, S.A. |
BURGOS | ARANDA DE DUERO | 93.8 | ONDA ARANDA, S.A. |
BURGOS | ARANDA DE DUERO | 96.9 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
BURGOS | BRIVIESCA | 100.1 | GRUPO DE COMUNICACIÓN PROMECAL, S.L.U. |
BURGOS | BURGOS | 89.1 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
BURGOS | BURGOS | 92.9 | CASTILLA Y LEÓN RADIO, S.A. |
BURGOS | BURGOS | 94.3 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
BURGOS | BURGOS | 95.5 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
BURGOS | BURGOS | 97.1 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
BURGOS | BURGOS | 98.6 | RADIO ARLANZÓN, S.L. |
BURGOS | BURGOS | 105.5 | RADIO BLANCA, S.A. |
BURGOS | MEDINA DE POMAR | 87.8 | GRUPO DE COMUNICACIÓN PROMECAL, S.L.U. |
BURGOS | MIRANDA DE EBRO | 90.5 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
BURGOS | MIRANDA DE EBRO | 99.0 | ABALAZZUAS, S.L. |
BURGOS | MIRANDA DE EBRO | 103.0 | AGRUPACIÓN RADIOFÓNICA, S.A. |
BURGOS | MIRANDA DE EBRO | 105.2 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
BURGOS | MIRANDA DE EBRO | 106.2 | UNIPREX S.A.U. |
BURGOS | VILLARCAYO | 94.5 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
LEÓN | ASTORGA | 87.6 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
LEÓN | ASTORGA | 91.5 | RADIO PENTAGRAMA, S.A. |
LEÓN | ASTORGA | 95.5 | CRISTINA FERNÁNDEZ ALONSO |
LEÓN | ASTORGA | 97.7 | CASTILLA Y LEÓN RADIO, S.A. |
LEÓN | BEMBIBRE | 98.7 | EL DIARIO DE LEÓN, S.A. |
LEÓN | LA BAÑEZA | 95.9 | UNIPREX, S.A.U. |
LEÓN | LEÓN | 88.2 | RADIO LEÓN, S.A. |
LEÓN | LEÓN | 92.6 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
LEÓN | LEÓN | 93.3 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
LEÓN | LEÓN | 94.3 | ANTENA 3 DE RADIO DE LEÓN, S.A. |
LEÓN | LEÓN | 95.3 | EL DIARIO DE LEÓN, S.A. |
LEÓN | LEÓN | 96.5 | RADIO BLANCA, S.A. |
LEÓN | LEÓN | 98.3 | UNIPREX, S.A.U. |
LEÓN | PONFERRADA | 87.9 | LINARES SERVICIOS GENERALES, S.L. |
LEÓN | PONFERRADA | 90.4 | RADIO BIERZO, S.A. |
LEÓN | PONFERRADA | 95.6 | RADIO PENTAGRAMA, S.A. |
LEÓN | PONFERRADA | 101.6 | BERGIDUM RADIO, S.L. |
LEÓN | SAN ANDRÉS DEL RABANEDO | 90.2 | CASTILLA Y LEÓN RADIO, S.A. |
LEÓN | VILLABLINO | 87.7 | COMUNICACIONES REGIONALES, S.A. |
LEÓN | VILLAFRANCA DEL BIERZO | 91.7 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
PALENCIA | AGUILAR DE CAMPOO | 92.4 | OIDAR 2010, S.L. |
PALENCIA | AGUILAR DE CAMPOO | 101.2 | UNIPREX, S.A.U. |
PALENCIA | GUARDO | 103.1 | RADIO BLANCA, S.A. |
PALENCIA | GUARDO | 106.2 | UNIPREX, S.A.U. |
PALENCIA | HUSILLOS | 91.6 | FUNDACIÓN AMIGOS DE RADIO MARÍA |
PALENCIA | PALENCIA | 89.6 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
PALENCIA | PALENCIA | 90.5 | UNIPREX, S.A.U. |
PALENCIA | PALENCIA | 94.7 | AGRUPACIÓN RADIOFÓNICA, S.A. (*) |
PALENCIA | PALENCIA | 96.2 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
PALENCIA | PALENCIA | 99.8 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
PALENCIA | PALENCIA | 103.5 | UNIPREX, S.A.U. |
PALENCIA | VENTA DE BAÑOS | 98.8 | GRUPO DE COMUNICACIÓN PROMECAL, S.L.U. |
SALAMANCA | BÉJAR | 88.3 | MAS RADIO, S.A. |
SALAMANCA | BÉJAR | 94.1 | CASTILLA Y LEÓN RADIO, S.A. |
SALAMANCA | BÉJAR | 96.5 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | 89.1 | UNIPREX, S.A.U. |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | 97.8 | CASTILLA Y LEÓN RADIO, S.A. |
SALAMANCA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 101.0 | COMUNICACIONES REGIONALES, S.A. |
SALAMANCA | SALAMANCA | 90.0 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
SALAMANCA | SALAMANCA | 96.2 | UNIPREX, S.A.U. |
SALAMANCA | SALAMANCA | 96.9 | RADIO SALAMANCA, S.A.U. (**) |
SALAMANCA | SALAMANCA | 97.6 | UNIPREX, S.A.U. |
SALAMANCA | SALAMANCA | 99.3 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
SALAMANCA | SALAMANCA | 103.4 | CASTILLA Y LEÓN RADIO, S.A. |
SALAMANCA | SANTA MARTA DE TORMES | 100.3 | ONDA CHARRA, S.L. |
SALAMANCA | VITIGUDINO | 98.8 | RADIO LA VOZ DE SALAMANCA, S.L. |
SEGOVIA | CUÉLLAR | 90.6 | RADIO SEGOVIA, S.A. |
SEGOVIA | CUÉLLAR | 103.1 | UNIPREX, S.A.U. |
SEGOVIA | EL ESPINAR | 102.1 | COMUNICACIONES REGIONALES, S.A. |
SEGOVIA | LA GRANJA | 101.0 | FUNDACIÓN AMIGOS DE RADIO MARÍA |
SEGOVIA | SEGOVIA | 88.7 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
SEGOVIA | SEGOVIA | 93.6 | RADIO SEGOVIA, S.A. |
SEGOVIA | SEGOVIA | 94.8 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
SEGOVIA | SEGOVIA | 98.3 | UNIPREX, S.A.U. |
SEGOVIA | SEGOVIA | 99.8 | CASTILLA Y LEÓN RADIO, S.A. |
SEGOVIA | SEGOVIA | 103.3 | COMUNICACIONES REGIONALES, S.A. |
SEGOVIA | SEGOVIA | 104.1 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
SEGOVIA | SEPÚLVEDA | 94.1 | RADIO SEGOVIA, S.A. |
SORIA | ÁGREDA | 93.0 | SORIANA DE EDICIONES, S.A. |
SORIA | ALMAZÁN | 94.6 | FUNDACIÓN AMIGOS DE RADIO MARÍA |
SORIA | ALMAZÁN | 99.1 | RADIO PENTAGRAMA, S.A. |
SORIA | ALMAZÁN | 102.5 | MEDIPRESS, S.A. |
SORIA | BURGO DE OSMA | 90.8 | REYSAN CONSULTORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.U. |
SORIA | BURGO DE OSMA | 95.2 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
SORIA | BURGO DE OSMA | 99.9 | FUNDACIÓN AMIGOS DE RADIO MARÍA |
SORIA | BURGO DE OSMA | 105.9 | CASTILLA Y LEÓN RADIO, S.A. |
SORIA | SORIA | 88.1 | SORIA 88.1 FM, S.L. |
SORIA | SORIA | 88.9 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
SORIA | SORIA | 97.7 | AGRUPACIÓN RADIOFÓNICA, S.A. (*) |
SORIA | SORIA | 99.9 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
SORIA | SORIA | 100.8 | RADIO PENTAGRAMA, S.A. |
VALLADOLID | ÍSCAR | 101.2 | COMUNICACIONES REGIONALES, S.A. |
VALLADOLID | MEDINA DE RIOSECO | 106.1 | GRUPO DE COMUNICACIÓN PROMECAL, S.L.U. |
VALLADOLID | MEDINA DEL CAMPO | 89.2 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
VALLADOLID | MEDINA DEL CAMPO | 95.4 | FUNDACIÓN AMIGOS DE RADIO MARÍA |
VALLADOLID | MEDINA DEL CAMPO | 100.1 | OIDAR 2010, S.L. |
VALLADOLID | MEDINA DEL CAMPO | 103.6 | UNIPREX, S.A.U. |
VALLADOLID | MEDINA DEL CAMPO | 105.6 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
VALLADOLID | PEÑAFIEL | 98.6 | FUNDACIÓN AMIGOS DE RADIO MARÍA |
VALLADOLID | PEÑAFIEL | 105.8 | RADIO ARANDA, S.A. |
VALLADOLID | TORDESILLAS | 104.5 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
VALLADOLID | TORDESILLAS | 106.7 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
VALLADOLID | VALLADOLID | 88.5 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
VALLADOLID | VALLADOLID | 90.9 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
VALLADOLID | VALLADOLID | 94.4 | UNIPREX, S.A.U. |
VALLADOLID | VALLADOLID | 98.1 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
VALLADOLID | VALLADOLID | 99.4 | RADIO BLANCA, S.A. |
VALLADOLID | VALLADOLID | 100.4 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
VALLADOLID | VALLADOLID | 102.8 | EL NORTE DE CASTILLA, S.A. |
VALLADOLID | VALLADOLID | 105.2 | UNIPREX, S.A.U. |
ZAMORA | BENAVENTE | 90.5 | RADIO ZAMORA, S.A. |
ZAMORA | BENAVENTE | 93.7 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
ZAMORA | BENAVENTE | 105.1 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
ZAMORA | TORO | 93.9 | FUNDACIÓN AMIGOS DE RADIO MARÍA |
ZAMORA | ZAMORA | 89.8 | AROMAZOIDAR, S.L. |
ZAMORA | ZAMORA | 94.9 | RADIO POPULAR, S.A. - CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS |
ZAMORA | ZAMORA | 99.7 | UNIPREX, S.A.U. |
ZAMORA | ZAMORA | 100.8 | EL NORTE DE CASTILLA, S.A. |
ZAMORA | ZAMORA | 103.1 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. |
ZAMORA | ZAMORA | 105.8 | UNIPREX, S.A.U. |
(*) Por Orden FYM/681/2018, de 13 de junio (BOCyL n.º 121, de 25 de junio), se autoriza el arrendamiento de estas licencias, cuyo titular es AGRUPACIÓN RADIOFÓNICA, S.A., a favor de SER, S.L.U.
(**) Por Orden MTD/1146/2023, de 22 de septiembre (BOCYL n.º 197, de 13 de octubre), se autoriza el arrendamiento de esta licencia, cuyo titular es RADIO SALAMANCA, S.A.U., a favor de SER, S.L.U.
Junta de Castilla y León - Accesibilidad