| LICENCIAS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE TDT LOCAL EN CASTILLA Y LEÓN * | |||
|---|---|---|---|
| PROVINCIA | LOCALIDAD | F-MHz | LICENCIATARIO |
| BURGOS | ARANDA DUERO | TL01BU | TELEARANDA, S.L. |
| BURGOS | MIRANDA DE EBRO | TL05BU | ÁNGEL BERNABÉ GARCÍA |
| LEÓN | ASTORGA | TL01LE | MEDIAPLANET GLOBAL, S.L.U. |
| SEGOVIA | SEGOVIA | TL01SG | RADIO SEGOVIA, S.A. |
| SORIA | SORIA | TL02SO | PRODUCCIONES IZQUIERDO MORENO, S.L |
| ZAMORA | BENAVENTE | TL01ZA | CYSPRO MEDIA, S.L.U. |
(*) Licencias formalizadas.
Descarga la tabla Canales de TDT local con licencia formalizada en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad